 |
 |
Seattle, Washington - Tides
|

|
|
Seattle, Washington
Units are feet Time zone is UTC
| Sunday
| Monday
| Tuesday
| Wednesday
| Thursday
| Friday
| Saturday
|
|
| | 02-28 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 |
|
| | L 0555 | H 0016 | H 0116 | H 0215 | H 0316 | H 0421 | H 0533
| | 0.77 | 11.13 | 11.21 | 11.09 | 10.79 | 10.38 | 9.98
| | H 1246 | L 0641 | L 0725 | L 0809 | L 0853 | L 0940 | L 1032
| | 12.54 | 0.05 | 1.00 | 2.27 | 3.63 | 4.97 | 6.17
| | L 1839 | H 1316 | H 1347 | H 1420 | H 1454 | H 1530 | H 1611
| | 3.67 | 12.68 | 12.67 | 12.49 | 12.13 | 11.60 | 10.93
| | L 1922 | L 2006 | L 2051 | L 2139 | L 2230 | L 2325
| | 2.31 | 1.19 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.34
|
|
| | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 03-11 | 03-12 | 03-13 |
|
| | H 0656 | L 0028 | L 0137 | L 0244 | L 0342 | L 0430 | L 0510
| | 9.77 | 0.70 | 0.96 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.27
| | L 1136 | H 0823 | H 0937 | H 1032 | H 1114 | H 1146 | H 1211
| | 7.12 | 9.88 | 10.22 | 10.59 | 10.86 | 11.01 | 11.06
| | H 1657 | L 1304 | L 1451 | L 1606 | L 1653 | L 1728 | L 1758
| | 10.20 | 7.66 | 7.58 | 7.05 | 6.37 | 5.62 | 4.80
| | H 1755 | H 1908 | H 2027 | H 2137 | H 2235 | H 2323
| | 9.52 | 9.02 | 8.84 | 8.94 | 9.19 | 9.49
|
|
| | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20 |
|
| | L 0545 | H 0007 | H 0049 | H 0130 | H 0213 | H 0259 | H 0350
| | 1.56 | 9.79 | 10.05 | 10.26 | 10.38 | 10.40 | 10.32
| | H 1230 | L 0618 | L 0651 | L 0724 | L 0758 | L 0835 | L 0915
| | 11.05 | 2.00 | 2.55 | 3.21 | 3.97 | 4.80 | 5.67
| | L 1825 | H 1246 | H 1303 | H 1323 | H 1345 | H 1411 | H 1440
| | 3.92 | 11.04 | 11.06 | 11.07 | 11.05 | 10.97 | 10.82
| | L 1852 | L 1921 | L 1952 | L 2027 | L 2104 | L 2146
| | 3.01 | 2.13 | 1.34 | 0.68 | 0.20 | 0.09
|
|
| | 03-21 | 03-22 | 03-23 | 03-24 | 03-25 | 03-26 | 03-27 |
|
| | H 0449 | H 0558 | H 0715 | L 0035 | L 0143 | L 0249 | L 0350
| | 10.19 | 10.11 | 10.21 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.46
| | L 1001 | L 1058 | L 1211 | H 0828 | H 0926 | H 1011 | H 1048
| | 6.53 | 7.28 | 7.72 | 10.53 | 10.95 | 11.35 | 11.67
| | H 1514 | H 1556 | H 1652 | L 1340 | L 1501 | L 1601 | L 1650
| | 10.57 | 10.22 | 9.78 | 7.60 | 6.82 | 5.58 | 4.07
| | L 2235 | L 2331 | H 1810 | H 1939 | H 2105 | H 2221
| | 0.19 | 0.15 | 9.36 | 9.20 | 9.43 | 9.94
|
|
| | 03-28 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 |
|
| | L 0445 | L 0535 | H 0030 | H 0127 | H 0222 | H 0317 | H 0415
| | 0.91 | 1.59 | 11.03 | 11.35 | 11.44 | 11.31 | 11.03
| | H 1122 | H 1154 | L 0622 | L 0708 | L 0753 | L 0839 | L 0928
| | 11.91 | 12.04 | 2.44 | 3.39 | 4.35 | 5.27 | 6.08
| | L 1734 | L 1815 | H 1225 | H 1258 | H 1332 | H 1407 | H 1444
| | 2.50 | 1.05 | 12.05 | 11.93 | 11.64 | 11.19 | 10.60
| | H 2329 | L 1857 | L 1938 | L 2021 | L 2105 | L 2151
| | 10.53 | 0.14 | 0.92 | 1.25 | 1.15 | 0.71
|
| | | | |
|
|
|
Your contributions
|
|
|
|
All material on marinersguide.com are copyright(c)MWMadden - 1998 thru 2010
|
|
|